A SCONNTEC possui máquinas das marcas GOMACO e WIRTGEN, equipadas com sensores eletrônicos de nivelamento, direcionamento e vibradores de concreto com 10.000 rpm
O acabamento é fundamental em uma obra. A execução de uma guia e sarjeta extrudadas, com máquinas de última geração permitem maior qualidade, menores custos e o cumprimento de prazos. Equipamentos importados da Alemanha e EUA melhoram a qualidade do concreto.
Barreiras de concreto tipo new jersey, locação máquina extrusora de barreira new jersey, máquina extrusora de barreira new jersey, barreiras rigidas de concreto tipo new jersey, barreira de segurança de concreto para rodovias, barreira new jersey extrudada, barreira new jersey, máquina extrusora de concreto, máquina extrusora wirtgen, máquina extrusora gomaco
OBRA / TRECHO | EXTENSÃO (m) |
diversos BR 116/PR | 8.800,00 |
diversos segmentos crÃticos | 5.500,00 |
Marginal Tiete/Pinheiros/SP | 43.320,00 |
Rod. Padre Manoel da Nóbrega/SP | 22.655,00 |
Av. Lix da Cunha – Campinas/SP | 8.500,00 |
Via Dutra Diversos trechos | 186.150,00 |
Duplicação da BR 101/SC – Garuva/Florianópolis | 366.107,89 |
Dupl. e Implant. das BR 116/PR/Cont. Leste de Curitiba/ BR 376/PR-Corredor do Mercosul | 73.861,43 |
BR 376/PR Corredor do Mercosul | 36.800,00 |
BR 116/PR Corredor do Mercosul | 24.090,47 |
BR 369/PR | 23.210,64 |
Diversos segmentos BR 277/PR | 8.610,00 |
Rodovia SC 401 | 7.965,40 |
BR 116/PR | 11.930,00 |
U.H.E. Itá/SC | 17.252,21 |
BR 101/RS Contrato TT 184/2007 | 71.209,58 |
BR 101/SC em execução | 190.336,05 |
BR 116/PR Acesso Norte | 36.650,00 |
UHE Barra Grande | 12.350,00 |
BR 116/RS Cristal/RS | 8.350,00 |
BR 386/RS TabaÃ/Canoas | 12.222,00 |
Rodovia Raposo Tavares/Sorocaba | 48.869,00 |
Serra Grajaú/Jacarepagua/RJ | 6.800,00 |
BR 101/RN | 15.610,00 |
BR 116/CE | 12.300,00 |
Dourados/MSÂ DER/MS | 12.500,00 |
BR 381/MG | 22.900,00 |
Acesso Beto Carrero World | 15.300,00 |
BR 280/SC São Francisco do Sul/Jaraguá | 5.300,00 |
Rodoanel Mário Covas | 22.300,00 |
Ligação São Mateus/Mauá-SP | 18.100,00 |
Via Dutra/SP – Guarulhos | 15.600,00 |
Rodovia PR 445 – Londrina/PR | 11.700,00 |
Rodovia do Contorno de Maringá | 5.500,00 |
BR 448/RS | |
Rodovia Pelotas/RS – BR 392 | 5.000,00 |
1.393.649,67 |